2023/12/9 | 更新 | ||||||||||||||||||||||||
1診 | 水津(すいず) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
2診 | 甲斐(かい) | ||||||||||||||||||||||||
40マ | 40分マッサージ | ||||||||||||||||||||||||
60マ | 60分マッサージ | ||||||||||||||||||||||||
針 | 鍼灸(60分) | ||||||||||||||||||||||||
初 | 初診の方 | ||||||||||||||||||||||||
〇 | 印は、予約可能な時間です。 | ||||||||||||||||||||||||
※1診、2診どちらかを希望される方は、予約時にお伝えください。 | |||||||||||||||||||||||||
☆ | 90 の項目追加しました。(以下の対応ができます。) | ||||||||||||||||||||||||
・ 鍼灸 + マッサージ混合治療 90分 | |||||||||||||||||||||||||
・ マッサージ 90分 | |||||||||||||||||||||||||
駐車場は、「1番」 「6番」 です。 | |||||||||||||||||||||||||
最下部の画像をご確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||
お帰りの際は速やかに車の移動をお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||
12/10 | 日 | 1 診 |
休 | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | ||||||||||||||
60マ | 60マ | 60マ | 60マ | ||||||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||
針 | 針 | 針 | 針 | ||||||||||||||||||||||
初 | 初 | 初 | 初 | ||||||||||||||||||||||
12/11 | 月 | 1 診 |
〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 13:30 | 〜 | 40マ | 〇 | 〜 | 40マ | |||||||||||||
60マ | 60マ | 60マ | 〇 | 60マ | |||||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 〇 | 90 | |||||||||||||||||||||
針 | 針 | 針 | 〇 | 針 | |||||||||||||||||||||
初 | 初 | 初 | 〇 | 初 | |||||||||||||||||||||
2 診 |
12:00 12:30 |
〜 | 40マ | 〇 | 13:00 | 〜 | 40マ | 〇 | 〜 | 40マ | 17:00 以降 |
〜 | 40マ | 〇 | |||||||||||
60マ | 〇 | 60マ | 〇 | 60マ | 60マ | 〇 | |||||||||||||||||||
90 | 〇 | 90 | 〇 | 90 | 90 | 〇 | |||||||||||||||||||
針 | 〇 | 針 | 〇 | 針 | 針 | 〇 | |||||||||||||||||||
初 | 〇 | 初 | 〇 | 初 | 初 | 〇 | |||||||||||||||||||
12/12 | 火 | 1 診 |
〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | |||||||||||||||
60マ | 60マ | 60マ | 60マ | ||||||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||
針 | 針 | 針 | 針 | ||||||||||||||||||||||
初 | 初 | 初 | 初 | ||||||||||||||||||||||
2 診 |
〜 | 40マ | 19:30 | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | ||||||||||||||||
60マ | 60マ | 60マ | 60マ | ||||||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||
針 | 針 | 〇 | 針 | 針 | |||||||||||||||||||||
初 | 初 | 〇 | 初 | 初 | |||||||||||||||||||||
12/13 | 水 | 1 診 |
13:00 | 〜 | 40マ | 〇 | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | |||||||||||||
60マ | 〇 | 60マ | 60マ | 60マ | |||||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||
針 | 針 | 針 | 針 | ||||||||||||||||||||||
初 | 〇 | 初 | 初 | 初 | |||||||||||||||||||||
2 診 |
8:30 9:00 |
〜 | 40マ | 〇 | 〜 | 40マ | 18:00 以降 |
〜 | 40マ | 〇 | 〜 | 40マ | |||||||||||||
60マ | 〇 | 60マ | 60マ | 〇 | 60マ | ||||||||||||||||||||
90 | ※ | 90 | 90 | 〇 | 90 | ||||||||||||||||||||
針 | 〇 | 針 | 針 | 〇 | 針 | ||||||||||||||||||||
初 | 〇 | 初 | 初 | 〇 | 初 | ||||||||||||||||||||
2診 8:30は90分希望の方 | |||||||||||||||||||||||||
12/14 | 木 | 1 診 |
9:00 11:20 |
〜 | 40マ | 〇 | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | |||||||||||||
60マ | 〇 | 60マ | 60マ | 60マ | |||||||||||||||||||||
90 | 〇 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||
針 | 〇 | 針 | 針 | 針 | |||||||||||||||||||||
初 | 〇 | 初 | 初 | 初 | |||||||||||||||||||||
2 診 |
10:45 | 〜 | 40マ | 〇 | 13:00 | 〜 | 40マ | 〇 | 16:30 以降 |
〜 | 40マ | 〇 | 〜 | 40マ | |||||||||||
60マ | 〇 | 60マ | 〇 | 60マ | 〇 | 60マ | |||||||||||||||||||
90 | 〇 | 90 | 〇 | 90 | 〇 | 90 | |||||||||||||||||||
針 | 〇 | 針 | 〇 | 針 | 〇 | 針 | |||||||||||||||||||
初 | 〇 | 初 | 〇 | 初 | 〇 | 初 | |||||||||||||||||||
12/15 | 金 | 1 診 |
13:00 | 〜 | 40マ | 〇 | 16:00 | 〜 | 40マ | 〇 | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | |||||||||||
60マ | 〇 | 60マ | 〇 | 60マ | 60マ | ||||||||||||||||||||
90 | 90 | 〇 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||
針 | 針 | 〇 | 針 | 針 | |||||||||||||||||||||
初 | 〇 | 初 | 〇 | 初 | 初 | ||||||||||||||||||||
2 診 |
〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | |||||||||||||||||
60マ | 60マ | 60マ | 60マ | ||||||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||
針 | 針 | 針 | 針 | ||||||||||||||||||||||
初 | 初 | 初 | 初 | ||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
12/16 | 土 | 1 診 |
9:00 11:15 |
〜 | 40マ | 〇 | 13:00 | 〜 | 40マ | 〇 | 14:30 | 〜 | 40マ | 〇 | 〜 | 40マ | |||||||||
60マ | 〇 | 60マ | 〇 | 60マ | 〇 | 60マ | |||||||||||||||||||
90 | 〇 | 90 | 〇 | 90 | 〇 | 90 | |||||||||||||||||||
針 | 〇 | 針 | 〇 | 針 | 〇 | 針 | |||||||||||||||||||
初 | 〇 | 初 | 〇 | 初 | 〇 | 初 | |||||||||||||||||||
2 診 |
9:00 | 〜 | 40マ | 〇 | 11:00 | 〜 | 40マ | 〇 | 13:00 14:00 |
〜 | 40マ | 〇 | 15:00 | 〜 | 40マ | 〇 | |||||||||
60マ | 〇 | 60マ | 〇 | 60マ | 〇 | 60マ | 〇 | ||||||||||||||||||
90 | 〇 | 90 | 〇 | 90 | 〇 | 90 | 〇 | ||||||||||||||||||
針 | 〇 | 針 | 〇 | 針 | 〇 | 針 | 〇 | ||||||||||||||||||
初 | 〇 | 初 | 〇 | 初 | 〇 | 初 | 〇 | ||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||