2024/11/21 | 更新 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
1診 | 水津(すいず) | |||||||||||||||||||||||||
2診 | 甲斐(かい) | |||||||||||||||||||||||||
40マ | 40分マッサージ | |||||||||||||||||||||||||
60マ | 60分マッサージ | |||||||||||||||||||||||||
針 | 鍼灸(60分) | |||||||||||||||||||||||||
整 | 整体(徒手、運動療法) | |||||||||||||||||||||||||
初 | 初診の方 | |||||||||||||||||||||||||
40/60 | 40分または60分マッサージ | |||||||||||||||||||||||||
〇 | 印は、予約可能な時間です。 | |||||||||||||||||||||||||
※1診、2診どちらかを希望される方は、予約時にお伝えください。 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | (以下の対応ができます。) | |||||||||||||||||||||||||
・ 鍼灸 + マッサージ混合治療 90分 | ||||||||||||||||||||||||||
・ マッサージ 90分 | ||||||||||||||||||||||||||
駐車番号は | ||||||||||||||||||||||||||
「101」 と 「106」 です。 | ||||||||||||||||||||||||||
最下部の画像をご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||
お帰りの際は速やかに車の移動をお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||
11/21 | 木 | 1 診 |
11:30 | 40マ | 〇 | 12:00 | 40マ | 〇 | 19:15 | 40マ | 〇 | 40マ | ||||||||||||||
60マ | 〇 | 60マ | 〇 | 60マ | 〇 | 60マ | ||||||||||||||||||||
90 | 〇 | 90 | 90 | 〇 | 90 | |||||||||||||||||||||
針 | 〇 | 針 | 針 | 〇 | 針 | |||||||||||||||||||||
初 | 〇 | 初 | 〇 | 初 | 〇 | 初 | ||||||||||||||||||||
2 診 |
9:00 | 40/60 | 〇 | 40/60 | 18:15 以降 |
40/60 | 〇 | 40/60 | ||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 〇 | 90 | ||||||||||||||||||||||
針 | 〇 | 針 | 針 | 〇 | 針 | |||||||||||||||||||||
整 | 整 | 整 | 〇 | 整 | ||||||||||||||||||||||
初 | 〇 | 初 | 初 | 〇 | 初 | |||||||||||||||||||||
11/22 | 金 | 1 診 |
40マ | 40マ | 40マ | 40マ | ||||||||||||||||||||
60マ | 60マ | 60マ | 60マ | |||||||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||
針 | 針 | 針 | 針 | |||||||||||||||||||||||
初 | 初 | 初 | 初 | |||||||||||||||||||||||
2 診 |
10:15 | 40/60 | 〇 | 40/60 | 40/60 | 40/60 | ||||||||||||||||||||
90 | 〇 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||
針 | 〇 | 針 | 針 | 針 | ||||||||||||||||||||||
整 | 〇 | 整 | 整 | 整 | ( | |||||||||||||||||||||
初 | 〇 | 初 | 初 | 初 | ||||||||||||||||||||||
11/23 | 土 | 1 診 |
16:00 | 40マ | 〇 | 40マ | 40マ | 40マ | ||||||||||||||||||
60マ | 〇 | 60マ | 60マ | 60マ | ||||||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||
針 | 針 | 針 | 針 | |||||||||||||||||||||||
初 | 初 | 初 | 初 | |||||||||||||||||||||||
2 診 |
40/60 | 14:45 | 40マ | 〇 | 40/60 | 40/60 | ||||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
針 | 針 | 針 | ||||||||||||||||||||||||
整 | 整 | 整 | ||||||||||||||||||||||||
初 | 初 | 初 | ||||||||||||||||||||||||
11/24 | 日 | 1 診 |
40マ | 11:15 | 40マ | 〇 | 16:45 | 40マ | 〇 | 40マ | ||||||||||||||||
60マ | 60マ | 〇 | 60マ | 〇 | 60マ | |||||||||||||||||||||
90 | 90 | 〇 | 90 | 〇 | 90 | |||||||||||||||||||||
針 | 針 | 〇 | 針 | 〇 | 針 | |||||||||||||||||||||
初 | 初 | 〇 | 初 | 〇 | 初 | |||||||||||||||||||||
11/25 | 月 | 1 診 |
12:30 13:00 |
40マ | 〇 | 18:30 | 40マ | 〇 | 40マ | 40マ | ||||||||||||||||
60マ | 〇 | 60マ | 〇 | 60マ | 60マ | |||||||||||||||||||||
90 | 〇 | 90 | 〇 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||
針 | 〇 | 針 | 〇 | 針 | 針 | |||||||||||||||||||||
初 | 〇 | 初 | 〇 | 初 | 初 | |||||||||||||||||||||
2 診 |
10:15 | 40/60 | 〇 | 13:20 | 40マ | 〇 | 40/60 | 19:00 19:30 |
40/60 | 〇 | ||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
針 | 〇 | 針 | 針 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
整 | 整 | 整 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
初 | 〇 | 初 | 初 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
11/26 | 火 | 1 診 |
9:00 | 40マ | 〇 | 9:30 | 40マ | 〇 | 40マ | 40マ | ||||||||||||||||
60マ | 〇 | 60マ | 〇 | 60マ | 60マ | |||||||||||||||||||||
90 | 〇 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||
針 | 〇 | 針 | 針 | 針 | ||||||||||||||||||||||
初 | 〇 | 初 | 初 | 初 | ||||||||||||||||||||||
2 診 |
10:40 | 40/60 | 〇 | 40/60 | 15:15 以降 |
40/60 | 〇 | 40/60 | ||||||||||||||||||
90 | 〇 | 90 | 90 | 〇 | 90 | |||||||||||||||||||||
針 | 〇 | 針 | 針 | 〇 | 針 | |||||||||||||||||||||
整 | 〇 | 整 | 整 | 〇 | 整 | |||||||||||||||||||||
初 | 〇 | 初 | 初 | 〇 | 初 | |||||||||||||||||||||
11/27 | 水 | 1 診 |
40マ | 40マ | 17:30 以降 |
40マ | 〇 | 40マ | ||||||||||||||||||
60マ | 60マ | 60マ | 〇 | 60マ | ||||||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 〇 | 90 | ||||||||||||||||||||||
針 | 針 | 針 | 〇 | 針 | ||||||||||||||||||||||
初 | 初 | 初 | 〇 | 初 | ||||||||||||||||||||||
2 診 |
11:30 | 40/60 | 〇 | 40/60 | 17:40 以降 |
40/60 | 〇 | 40/60 | ||||||||||||||||||
90 | 〇 | 90 | 90 | 〇 | 90 | |||||||||||||||||||||
針 | 〇 | 針 | 針 | 〇 | 針 | |||||||||||||||||||||
整 | 〇 | 整 | 整 | 〇 | 整 | |||||||||||||||||||||
初 | 〇 | 初 | 初 | 〇 | 初 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||
入口は一カ所で、入口の横が 「101」 になります。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
当院の看板とフェンスの番号の確認をお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||