2021/3/5 | 更新 | |||||||||||||||||||||
1 診 |
水津(すいず) | 40マ | 40分マッサージ | ![]() |
||||||||||||||||||
60マ | 60分マッサージ | |||||||||||||||||||||
2 診 |
甲斐(かい) | 針 | 鍼灸(60分) | |||||||||||||||||||
初 | 初診の方 | |||||||||||||||||||||
〇 | 印は、予約可能な時間です。 | |||||||||||||||||||||
<駐 車 場 に つ い て> | ||||||||||||||||||||||
車でお越しの方は、車止めまで、そして、枠内にしっかり止まっていることを | ||||||||||||||||||||||
確認していただけますよう、よろしくお願いいたします。 | ||||||||||||||||||||||
特に13番は隣との間隔が狭いため、再度の確認をお願いいたします。 | ||||||||||||||||||||||
※表にはありませんが、20時以降も予約可能です。 | ||||||||||||||||||||||
※1診、2診どちらかを希望される方は、予約時にお伝えください。 | ||||||||||||||||||||||
90 の項目追加しました。(以下の対応ができます。) | ||||||||||||||||||||||
鍼灸 + マッサージ混合治療 90分 | ||||||||||||||||||||||
マッサージ 90分 | ||||||||||||||||||||||
3/6 | 土 | 1 診 |
〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 15:15 | 〜 | 40マ | 〇 | 〜 | 40マ | ||||||||||
60マ | 60マ | 60マ | 〇 | 60マ | ||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||
針 | 針 | 針 | 針 | |||||||||||||||||||
初 | 初 | 初 | 初 | |||||||||||||||||||
2 診 |
14:00 | 〜 | 40マ | 〇 | 〜 | 40マ | 18:00 以降 |
〜 | 40マ | 〇 | 〜 | 40マ | ||||||||||
60マ | 〇 | 60マ | 60マ | 〇 | 60マ | |||||||||||||||||
90 | 〇 | 90 | 90 | 〇 | 90 | |||||||||||||||||
針 | 〇 | 針 | 針 | 〇 | 針 | |||||||||||||||||
初 | 〇 | 初 | 初 | 〇 | 初 | |||||||||||||||||
3/7 | 日 | 1 診 |
休 | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | |||||||||||
60マ | 60マ | 60マ | 60マ | |||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||
針 | 針 | 針 | 針 | |||||||||||||||||||
初 | 初 | 初 | 初 | |||||||||||||||||||
☆今月:日曜診療未定です。 | ||||||||||||||||||||||
3/8 | 月 | 1 診 |
〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | ||||||||||||
60マ | 60マ | 60マ | 60マ | |||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||
針 | 針 | 針 | 針 | |||||||||||||||||||
初 | 初 | 初 | ||||||||||||||||||||
2 診 |
10:45 | 〜 | 40マ | 〇 | 〜 | 40マ | 16:45 ※ |
〜 | 40マ | 〇 | 18:30 以降 |
〜 | 40マ | 〇 | ||||||||
60マ | 〇 | 60マ | 60マ | 〇 | 60マ | 〇 | ||||||||||||||||
90 | 〇 | 90 | 90 | 90 | 〇 | |||||||||||||||||
針 | 〇 | 針 | 針 | 〇 | 針 | 〇 | ||||||||||||||||
初 | 〇 | 初 | 初 | 〇 | 初 | 〇 | ||||||||||||||||
2診:16時45は当日12時までの受付 | ||||||||||||||||||||||
3/9 | 火 | 1 診 |
〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | ||||||||||||
60マ | 60マ | 60マ | 60マ | |||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||
針 | 針 | 針 | 針 | |||||||||||||||||||
初 | 初 | 初 | 初 | |||||||||||||||||||
2 診 |
〜 | 40マ | 15:00 16:00 |
〜 | 40マ | 〇 | 17:00 以降 |
〜 | 40マ | 〇 | 〜 | 40マ | ||||||||||
60マ | 60マ | 〇 | 60マ | 〇 | 60マ | |||||||||||||||||
90 | 90 | 〇 | 90 | 〇 | 90 | |||||||||||||||||
針 | 針 | 〇 | 針 | 〇 | 針 | |||||||||||||||||
初 | 初 | 〇 | 初 | 〇 | 初 | |||||||||||||||||
2診:13時から希望の方は、3月4日までの受付 | ||||||||||||||||||||||
3/10 | 水 | 1 診 |
〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 18:15 | 〜 | 40マ | 〇 | 〜 | 40マ | ||||||||||
60マ | 60マ | 60マ | 〇 | 60マ | ||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 〇 | 90 | ||||||||||||||||||
針 | 針 | 針 | 〇 | 針 | ||||||||||||||||||
初 | 初 | 初 | 〇 | 初 | ||||||||||||||||||
2 診 |
10:45 | 〜 | 40マ | 〇 | 13:00 | 〜 | 40マ | 〇 | 〜 | 40マ | 19:00 以降 |
〜 | 40マ | 〇 | ||||||||
60マ | 〇 | 60マ | 〇 | 60マ | 60マ | 〇 | ||||||||||||||||
90 | 〇 | 90 | 〇 | 90 | 90 | 〇 | ||||||||||||||||
針 | 〇 | 針 | 〇 | 針 | 針 | 〇 | ||||||||||||||||
初 | 〇 | 初 | 〇 | 初 | 初 | 〇 | ||||||||||||||||
2診:13時から希望の方は、3月8日までの受付 | ||||||||||||||||||||||
3/11 | 木 | 1 診 |
12:30 | 〜 | 40マ | 〇 | 13:00 | 〜 | 40マ | 〇 | 16:15 | 〜 | 40マ | 〇 | 〜 | 40マ | ||||||
60マ | 〇 | 60マ | 〇 | 60マ | 〇 | 60マ | ||||||||||||||||
90 | 〇 | 90 | 90 | 〇 | 90 | |||||||||||||||||
針 | 〇 | 鍼 | 針 | 〇 | 針 | |||||||||||||||||
初 | 初 | 初 | 初 | |||||||||||||||||||
2 診 |
11:10 12:00 |
〜 | 40マ | 〇 | 〜 | 40マ | 15:40 | 〜 | 40マ | 〇 | 18:30 以降 |
〜 | 40マ | 〇 | ||||||||
60マ | 〇 | 60マ | 60マ | 〇 | 60マ | 〇 | ||||||||||||||||
90 | 〇 | 90 | 90 | 90 | 〇 | |||||||||||||||||
針 | 〇 | 針 | 針 | 針 | 〇 | |||||||||||||||||
初 | 〇 | 初 | 初 | 〇 | 初 | 〇 | ||||||||||||||||
3/12 | 金 | 1 診 |
未定 | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | |||||||||||
60マ | 60マ | 60マ | 60マ | |||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||
針 | 針 | 針 | 針 | |||||||||||||||||||
初 | 初 | 初 | 初 | |||||||||||||||||||
2 診 |
11:20 | 〜 | 40マ | 〇 | 13:00 | 〜 | 40マ | 〇 | 〜 | 40マ | 19:15 以降 |
〜 | 40マ | 〇 | ||||||||
60マ | 〇 | 60マ | 〇 | 60マ | 60マ | 〇 | ||||||||||||||||
90 | 〇 | 90 | 〇 | 90 | 90 | 〇 | ||||||||||||||||
針 | 〇 | 針 | 〇 | 針 | 針 | 〇 | ||||||||||||||||
初 | 〇 | 初 | 〇 | 初 | 初 | 〇 | ||||||||||||||||