2025/7/18 | 更新 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
1診 | 水 津 (すいず) | |||||||||||||||||||||||||
2診 | 甲 斐 (かい) | |||||||||||||||||||||||||
40マ | 40分マッサージ | |||||||||||||||||||||||||
60マ | 60分マッサージ | |||||||||||||||||||||||||
針 | 鍼 灸(60分) | |||||||||||||||||||||||||
整 | 整 体( 運 動 療 法 ) | |||||||||||||||||||||||||
初 | 初 診 の 方 | |||||||||||||||||||||||||
60/40 | 60分マッサージ(40分可) | |||||||||||||||||||||||||
〇 | 印は、予約可能な時間です。 | |||||||||||||||||||||||||
※1診、2診どちらかを希望される方は、予約時にお伝えください。 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | (以下の対応ができます。) | |||||||||||||||||||||||||
・ 鍼灸 + マッサージ混合治療 90分 | ||||||||||||||||||||||||||
・ マッサージ 90分 | ||||||||||||||||||||||||||
駐車番号は | ||||||||||||||||||||||||||
「101」 と 「106」 です。 | ||||||||||||||||||||||||||
最下部の画像をご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||
お帰りの際は速やかに車の移動をお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||
7/18 | 金 | 1 診 |
40マ | 40マ | 40マ | 40マ | ||||||||||||||||||||
60マ | 60マ | 60マ | 60マ | |||||||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||
針 | 針 | 針 | 針 | |||||||||||||||||||||||
初 | 初 | 初 | 初 | |||||||||||||||||||||||
2 診 |
60/40 | 60/40 | 20:30 | 60/40 | 60/40 | |||||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||
針 | 針 | 針 | 〇 | 針 | ||||||||||||||||||||||
整 | 整 | 整 | 〇 | 整 | ||||||||||||||||||||||
初 | 初 | 初 | 〇 | 初 | ||||||||||||||||||||||
7/19 | 土 | 1 診 |
40マ | 40マ | 40マ | 40マ | ||||||||||||||||||||
60マ | 60マ | 60マ | 60マ | |||||||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||
針 | 針 | 針 | 針 | |||||||||||||||||||||||
初 | 初 | 初 | 初 | |||||||||||||||||||||||
2 診 |
60/40 | 60/40 | 20:50 | 60/40 | 60/40 | |||||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||
針 | 針 | 針 | 〇 | 針 | ||||||||||||||||||||||
整 | 整 | 整 | 整 | |||||||||||||||||||||||
初 | 初 | 初 | 〇 | 初 | ||||||||||||||||||||||
7/20 | 日 | 1 診 |
40マ | 40マ | 40マ | 40マ | ||||||||||||||||||||
60マ | 60マ | 60マ | 60マ | |||||||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||
針 | 針 | 針 | 針 | |||||||||||||||||||||||
初 | 初 | 初 | 初 | |||||||||||||||||||||||
7/21 | 月 | 1 診 |
休 | 40マ | 40マ | 40マ | 40マ | |||||||||||||||||||
60マ | 60マ | 60マ | 60マ | |||||||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||
針 | 針 | 針 | 針 | |||||||||||||||||||||||
初 | 初 | 初 | 初 | |||||||||||||||||||||||
2 診 |
11:50 | 60/40 | 〇 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | ||||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||
針 | 〇 | 針 | 針 | 針 | ||||||||||||||||||||||
整 | 〇 | 整 | 整 | 整 | ||||||||||||||||||||||
初 | 〇 | 初 | 初 | 初 | ||||||||||||||||||||||
7/22 | 火 | 1 診 |
40マ | 40マ | 40マ | 40マ | ||||||||||||||||||||
60マ | 60マ | 60マ | 60マ | |||||||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||
針 | 針 | 針 | 針 | |||||||||||||||||||||||
初 | 初 | 初 | 初 | |||||||||||||||||||||||
2 診 |
10:30 | 60/40 | 〇 | 60/40 | 19:30 20:00 |
60/40 | 〇 | 60/40 | ||||||||||||||||||
90 | 〇 | 90 | 90 | 〇 | 90 | |||||||||||||||||||||
針 | 〇 | 針 | 針 | 〇 | 針 | |||||||||||||||||||||
整 | 〇 | 整 | 整 | 〇 | 整 | |||||||||||||||||||||
初 | 〇 | 初 | 初 | 〇 | 初 | |||||||||||||||||||||
7/23 | 水 | 1 診 |
40マ | 17:30 以降 |
40マ | 〇 | 40マ | 40マ | ||||||||||||||||||
60マ | 60マ | 〇 | 60マ | 60マ | ||||||||||||||||||||||
90 | 90 | 〇 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||
針 | 針 | 〇 | 針 | 針 | ||||||||||||||||||||||
初 | 初 | 〇 | 初 | 初 | ||||||||||||||||||||||
2 診 |
10:00 | 60/40 | 〇 | 13:00 | 60/40 | 〇 | 17:00 以降 |
60/40 | 〇 | 60/40 | ||||||||||||||||
90 | 〇 | 90 | 〇 | 90 | 〇 | 90 | ||||||||||||||||||||
針 | 〇 | 針 | 〇 | 針 | 〇 | 針 | ||||||||||||||||||||
整 | 〇 | 整 | 〇 | 整 | 〇 | 整 | ||||||||||||||||||||
初 | 〇 | 初 | 〇 | 初 | 〇 | 初 | ||||||||||||||||||||
7/24 | 木 | 1 診 |
11:15 | 40マ | 〇 | 14:45 | 40マ | 〇 | 16:00 | 40マ | 〇 | 40マ | ||||||||||||||
60マ | 〇 | 60マ | 〇 | 60マ | 〇 | 60マ | ( | |||||||||||||||||||
90 | 〇 | 90 | 〇 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||
針 | 〇 | 針 | 〇 | 針 | 針 | |||||||||||||||||||||
初 | 〇 | 初 | 〇 | 初 | 初 | |||||||||||||||||||||
2 診 |
10:00 | 60/40 | 〇 | 12:00 | 60/40 | 〇 | 60/40 | 20:30 | 60/40 | 〇 | ||||||||||||||||
90 | 〇 | 90 | 〇 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||
針 | 〇 | 針 | 〇 | 針 | 針 | 〇 | ||||||||||||||||||||
整 | 〇 | 整 | 〇 | 整 | 整 | 〇 | ||||||||||||||||||||
初 | 〇 | 初 | 〇 | 初 | 初 | 〇 | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
入口は一カ所で、入口の横が 「101」 になります。 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
当院の看板とフェンスの番号の確認をお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||