2021/1/16 | 更新 | |||||||||||||||||||||
1 診 |
水津(すいず) | 40マ | 40分マッサージ | ![]() |
||||||||||||||||||
60マ | 60分マッサージ | |||||||||||||||||||||
2 診 |
甲斐(かい) | 針 | 鍼灸(60分) | |||||||||||||||||||
初 | 初診の方 | |||||||||||||||||||||
〇 | 印は、予約可能な時間です。 | |||||||||||||||||||||
<駐 車 場 に つ い て> | ||||||||||||||||||||||
車でお越しの方は、車止めまで、そして、枠内にしっかり止まっていることを | ||||||||||||||||||||||
確認していただけますよう、よろしくお願いいたします。 | ||||||||||||||||||||||
特に13番は隣との間隔が狭いため、再度の確認をお願いいたします。 | ||||||||||||||||||||||
※表にはありませんが、20時以降も予約可能です。 | ||||||||||||||||||||||
※1診、2診どちらかを希望される方は、予約時にお伝えください。 | ||||||||||||||||||||||
90 の項目追加しました。(以下の対応ができます。) | ||||||||||||||||||||||
鍼灸 + マッサージ混合治療 90分 | ||||||||||||||||||||||
マッサージ 90分 | ||||||||||||||||||||||
1/17 | 日 | 1 診 |
〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | ||||||||||||
60マ | 60マ | 60マ | 60マ | |||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||
針 | 針 | 針 | 針 | |||||||||||||||||||
初 | 初 | 初 | 初 | |||||||||||||||||||
1/18 | 月 | 1 診 |
〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 18:20 | 〜 | 40マ | 〇 | ||||||||||
60マ | 60マ | 60マ | 60マ | 〇 | ||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||
針 | 針 | 針 | 針 | |||||||||||||||||||
初 | 初 | 初 | ||||||||||||||||||||
2 診 |
〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 19:30 以降 |
〜 | 40マ | 〇 | 〜 | 40マ | ||||||||||||
60マ | 60マ | 60マ | 〇 | 60マ | ||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 〇 | 90 | ||||||||||||||||||
針 | 針 | 針 | 〇 | 針 | ||||||||||||||||||
初 | 初 | 初 | 〇 | 初 | ||||||||||||||||||
1/19 | 火 | 1 診 |
〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | ||||||||||||
60マ | 60マ | 60マ | 60マ | |||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||
針 | 針 | 針 | 針 | |||||||||||||||||||
初 | 初 | 初 | 初 | |||||||||||||||||||
2 診 |
10:45 | 〜 | 40マ | 〇 | 〜 | 40マ | 18:30 以降 |
〜 | 40マ | 〇 | 〜 | 40マ | ||||||||||
60マ | 〇 | 60マ | 60マ | 〇 | 60マ | |||||||||||||||||
90 | 〇 | 90 | 90 | 〇 | 90 | |||||||||||||||||
針 | 〇 | 針 | 針 | 〇 | 針 | |||||||||||||||||
初 | 〇 | 初 | 初 | 〇 | 初 | |||||||||||||||||
1/20 | 水 | 1 診 |
〜 | 40マ | 16:30 | 〜 | 40マ | 〇 | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | ||||||||||
60マ | 60マ | 〇 | 60マ | 60マ | ||||||||||||||||||
90 | 90 | 〇 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
針 | 針 | 〇 | 針 | 針 | ||||||||||||||||||
初 | 初 | 〇 | 初 | 初 | ||||||||||||||||||
2 診 |
10:45 | 〜 | 40マ | 〇 | 14:45 | 〜 | 40マ | 〇 | 16:30 以降 |
〜 | 40マ | 〇 | 〜 | 40マ | ||||||||
60マ | 〇 | 60マ | 〇 | 60マ | 〇 | 60マ | ||||||||||||||||
90 | 〇 | 90 | 〇 | 90 | 〇 | 90 | ||||||||||||||||
針 | 〇 | 針 | 〇 | 針 | 〇 | 針 | ||||||||||||||||
初 | 〇 | 初 | 〇 | 初 | 〇 | 初 | ||||||||||||||||
2診:14時45分は13時までの受付 | ||||||||||||||||||||||
1/21 | 木 | 1 診 |
〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | ||||||||||||
60マ | 60マ | 60マ | 60マ | |||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||
針 | 鍼 | 針 | 針 | |||||||||||||||||||
初 | 初 | 初 | 初 | |||||||||||||||||||
2 診 |
〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 16:00 以降 |
〜 | 40マ | 〇 | 〜 | 40マ | ||||||||||||
60マ | 60マ | 60マ | 〇 | 60マ | ||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 〇 | 90 | ||||||||||||||||||
針 | 針 | 針 | 〇 | 針 | ||||||||||||||||||
初 | 初 | 初 | 〇 | 初 | ||||||||||||||||||
1/22 | 金 | 1 診 |
〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | ||||||||||||
60マ | 60マ | 60マ | 60マ | |||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||
針 | 針 | 針 | 針 | |||||||||||||||||||
初 | 初 | 初 | 初 | |||||||||||||||||||
2 診 |
未定 | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | |||||||||||||
60マ | 60マ | 60マ | 60マ | |||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||
針 | 針 | 針 | 針 | |||||||||||||||||||
初 | 初 | 初 | 初 | |||||||||||||||||||
1/23 | 土 | 1 診 |
未定 | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | |||||||||||
60マ | 60マ | 60マ | 60マ | |||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||
針 | 針 | 針 | 針 | |||||||||||||||||||
初 | 初 | 初 | 初 | |||||||||||||||||||
2 診 |
〜 | 40マ | 12:50 | 〜 | 40マ | 〇 | 14:30 | 〜 | 40マ | 〇 | 16:00 以降 |
〜 | 40マ | 〇 | ||||||||
60マ | 60マ | 〇 | 60マ | 〇 | 60マ | 〇 | ||||||||||||||||
90 | 90 | 〇 | 90 | 〇 | 90 | 〇 | ||||||||||||||||
針 | 針 | 〇 | 針 | 〇 | 針 | 〇 | ||||||||||||||||
初 | 初 | 〇 | 初 | 〇 | 初 | 〇 | ||||||||||||||||