2023/6/9 | 更新 | |||||||||||||||||||||
1 診 |
水津(すいず) | 40マ | 40分マッサージ | ![]() |
||||||||||||||||||
60マ | 60分マッサージ | |||||||||||||||||||||
2 診 |
甲斐(かい) | 針 | 鍼灸(60分) | |||||||||||||||||||
初 | 初診の方 | |||||||||||||||||||||
〇 | 印は、予約可能な時間です。 | |||||||||||||||||||||
※20時以降もご予約できます。 | ||||||||||||||||||||||
※1診、2診どちらかを希望される方は、予約時にお伝えください。 | ||||||||||||||||||||||
90 の項目追加しました。(以下の対応ができます。) | ||||||||||||||||||||||
鍼灸 + マッサージ混合治療 90分 | ||||||||||||||||||||||
マッサージ 90分 | ||||||||||||||||||||||
駐車場は、「1番」 「6番」 です。 | ||||||||||||||||||||||
最下部に画像ありますので、ご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||
お帰りの際は速やかに車の移動をお願いします。 | ||||||||||||||||||||||
6/9 | 金 | 1 診 |
〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | ||||||||||||
60マ | 60マ | 60マ | 60マ | |||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||
針 | 針 | 針 | 針 | |||||||||||||||||||
初 | 初 | 初 | 初 | |||||||||||||||||||
2 診 |
〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | ||||||||||||||
60マ | 60マ | 60マ | 60マ | |||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||
針 | 針 | 針 | 針 | |||||||||||||||||||
初 | 初 | 初 | 初 | |||||||||||||||||||
6/10 | 土 | 1 診 |
〜 | 40マ | 12:15 | 〜 | 40マ | 〇 | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | ||||||||||
60マ | 60マ | 〇 | 60マ | 60マ | ||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||
針 | 針 | 針 | 針 | |||||||||||||||||||
初 | 初 | 初 | 初 | |||||||||||||||||||
2 診 |
〜 | 40マ | 11:30 | 〜 | 40マ | 〇 | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | ||||||||||||
60マ | 60マ | 〇 | 60マ | 60マ | ||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||
針 | 針 | 〇 | 針 | 針 | ||||||||||||||||||
初 | 初 | 〇 | 初 | 初 | ||||||||||||||||||
6/11 | 日 | 1 診 |
休 | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | |||||||||||
60マ | 60マ | 60マ | 60マ | |||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||
針 | 針 | 針 | 針 | |||||||||||||||||||
初 | 初 | 初 | 初 | |||||||||||||||||||
6/12 | 月 | 1 診 |
〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | ||||||||||||
60マ | 60マ | 60マ | 60マ | |||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||
針 | 針 | 針 | 針 | |||||||||||||||||||
初 | 初 | 初 | 初 | |||||||||||||||||||
2 診 |
11:00 | 〜 | 40マ | 〇 | 〜 | 40マ | 18:30 以降 |
〜 | 40マ | 〇 | 〜 | 40マ | ||||||||||
60マ | 〇 | 60マ | 60マ | 〇 | 60マ | |||||||||||||||||
90 | 〇 | 90 | 90 | 〇 | 90 | |||||||||||||||||
針 | 〇 | 針 | 針 | 〇 | 針 | |||||||||||||||||
初 | 〇 | 初 | 初 | 〇 | 初 | |||||||||||||||||
6/13 | 火 | 1 診 |
〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | ||||||||||||
60マ | 60マ | 60マ | 60マ | |||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||
針 | 針 | 針 | 針 | |||||||||||||||||||
初 | 初 | 初 | 初 | |||||||||||||||||||
2 診 |
11:00 | 〜 | 40マ | 〇 | 〜 | 40マ | 18:00 以降 |
〜 | 40マ | 〇 | 〜 | 40マ | ||||||||||
60マ | 〇 | 60マ | 60マ | 〇 | 60マ | |||||||||||||||||
90 | 〇 | 90 | 90 | 〇 | 90 | |||||||||||||||||
針 | 〇 | 針 | 針 | 〇 | 針 | |||||||||||||||||
初 | 〇 | 初 | 初 | 〇 | 初 | |||||||||||||||||
6/14 | 水 | 1 診 |
9:00 | 〜 | 40マ | 〇 | 〜 | 40マ | 14:00 | 〜 | 40マ | 〇 | 〜 | 40マ | ||||||||
60マ | 〇 | 60マ | 60マ | 〇 | 60マ | |||||||||||||||||
90 | 〇 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
針 | 〇 | 針 | 針 | 針 | ||||||||||||||||||
初 | 〇 | 初 | 初 | 初 | ||||||||||||||||||
2 診 |
11:45 | 〜 | 40マ | 〇 | 〜 | 40マ | 17:30 以降 |
〜 | 40マ | 〇 | 〜 | 40マ | ||||||||||
60マ | 〇 | 60マ | 60マ | 〇 | 60マ | |||||||||||||||||
90 | 〇 | 90 | 90 | 〇 | 90 | |||||||||||||||||
針 | 〇 | 針 | 針 | 〇 | 針 | |||||||||||||||||
初 | 〇 | 初 | 初 | 〇 | 初 | |||||||||||||||||
6/15 | 木 | 1 診 |
休 | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | |||||||||||
60マ | 60マ | 60マ | 60マ | |||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||
針 | 針 | 針 | 針 | |||||||||||||||||||
初 | 初 | 初 | 初 | |||||||||||||||||||
2 診 |
10:45 | 〜 | 40マ | 〇 | 13:15 | 〜 | 40マ | 〇 | 15:00 | 〜 | 40マ | 〇 | 17:00 | 〜 | 40マ | 〇 | ||||||
60マ | 〇 | 60マ | 〇 | 60マ | 〇 | 60マ | 〇 | |||||||||||||||
90 | 〇 | 90 | 〇 | 90 | 〇 | 90 | 〇 | |||||||||||||||
針 | 〇 | 針 | 〇 | 針 | 〇 | 針 | 〇 | |||||||||||||||
初 | 〇 | 初 | 〇 | 初 | 〇 | 初 | 〇 | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||