2022/7/5 | 更新 | |||||||||||||||||||||
1 診 |
水津(すいず) | 40マ | 40分マッサージ | ![]() |
||||||||||||||||||
60マ | 60分マッサージ | |||||||||||||||||||||
2 診 |
甲斐(かい) | 針 | 鍼灸(60分) | |||||||||||||||||||
初 | 初診の方 | |||||||||||||||||||||
〇 | 印は、予約可能な時間です。 | |||||||||||||||||||||
※表にはありませんが、20時以降も予約可能です。 | ||||||||||||||||||||||
※1診、2診どちらかを希望される方は、予約時にお伝えください。 | ||||||||||||||||||||||
90 の項目追加しました。(以下の対応ができます。) | ||||||||||||||||||||||
鍼灸 + マッサージ混合治療 90分 | ||||||||||||||||||||||
マッサージ 90分 | ||||||||||||||||||||||
駐車場の位置、一部変更しています。 | ||||||||||||||||||||||
「1番」 「6番」 どちらかにお止めください。 | ||||||||||||||||||||||
このページ最下部に画像ありますので、ご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||
7/6 | 水 | 1 診 |
〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 18:30 | 〜 | 40マ | 〇 | 〜 | 40マ | ||||||||||
60マ | 60マ | 60マ | 〇 | 60マ | ||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 〇 | 90 | ||||||||||||||||||
針 | 針 | 針 | 〇 | 針 | ||||||||||||||||||
初 | 初 | 初 | 〇 | 初 | ||||||||||||||||||
2 診 |
10:40 | 〜 | 40マ | 〇 | 17:45以降 | 〜 | 40マ | 〇 | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | ||||||||||
60マ | 〇 | 60マ | 〇 | 60マ | 60マ | |||||||||||||||||
90 | 〇 | 90 | 〇 | 90 | 90 | |||||||||||||||||
針 | 〇 | 針 | 〇 | 針 | 針 | |||||||||||||||||
初 | 〇 | 初 | 〇 | 初 | 初 | |||||||||||||||||
7/7 | 木 | 1 診 |
13:00 | 〜 | 40マ | 〇 | 14:30 | 〜 | 40マ | 〇 | 16:00 | 〜 | 40マ | 〇 | 〜 | 40マ | ||||||
60マ | 〇 | 60マ | 〇 | 60マ | 〇 | 60マ | ||||||||||||||||
90 | 〇 | 90 | 〇 | 90 | 90 | |||||||||||||||||
針 | 〇 | 鍼 | 〇 | 針 | 針 | |||||||||||||||||
初 | 〇 | 初 | 〇 | 初 | 初 | |||||||||||||||||
2 診 |
11:00 | 〜 | 40マ | 〇 | 18:30 以降 |
〜 | 40マ | 〇 | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | ||||||||||
60マ | 〇 | 60マ | 〇 | 60マ | 60マ | |||||||||||||||||
90 | 〇 | 90 | 〇 | 90 | 90 | |||||||||||||||||
針 | 〇 | 針 | 〇 | 針 | 針 | |||||||||||||||||
初 | 〇 | 初 | 〇 | 初 | 初 | |||||||||||||||||
7/8 | 金 | 1 診 |
13:30 | 〜 | 40マ | 〇 | 15:00 | 〜 | 40マ | 〇 | 16:30 | 〜 | 40マ | 〇 | 〜 | 40マ | ||||||
60マ | 〇 | 60マ | 〇 | 60マ | 〇 | 60マ | ||||||||||||||||
90 | 〇 | 90 | 〇 | 90 | 90 | |||||||||||||||||
針 | 〇 | 針 | 〇 | 針 | 針 | |||||||||||||||||
初 | 〇 | 初 | 〇 | 初 | 〇 | 初 | ||||||||||||||||
2 診 |
10:45 | 〜 | 40マ | 〇 | 19:10 以降 |
〜 | 40マ | 〇 | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | ||||||||||
60マ | 〇 | 60マ | 〇 | 60マ | 60マ | |||||||||||||||||
90 | 〇 | 90 | 〇 | 90 | 90 | |||||||||||||||||
針 | 〇 | 針 | 〇 | 針 | 針 | |||||||||||||||||
初 | 〇 | 初 | 〇 | 初 | 初 | |||||||||||||||||
7/9 | 土 | 1 診 |
〜 | 40マ | 14:30 | 〜 | 40マ | 〇 | 15:30 | 〜 | 40マ | 〇 | 〜 | 40マ | ||||||||
60マ | 60マ | 〇 | 60マ | 〇 | 60マ | |||||||||||||||||
90 | 90 | 〇 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
針 | 針 | 〇 | 針 | 針 | ||||||||||||||||||
初 | 初 | 〇 | 初 | 初 | ||||||||||||||||||
2 診 |
〜 | 40マ | 13:00 | 〜 | 40マ | 〇 | 16:15 | 〜 | 40マ | 〇 | 〜 | 40マ | ||||||||||
60マ | 60マ | 〇 | 60マ | 〇 | 60マ | |||||||||||||||||
90 | 90 | 〇 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
針 | 針 | 〇 | 針 | 〇 | 針 | |||||||||||||||||
初 | 初 | 〇 | 初 | 〇 | 初 | |||||||||||||||||
7/10 | 1 診 |
未定 | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | ||||||||||||
60マ | 60マ | 60マ | 60マ | |||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||
針 | 針 | 針 | 針 | |||||||||||||||||||
初 | 初 | 初 | 初 | |||||||||||||||||||
7/11 | 月 | 1 診 |
未定 | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | |||||||||||
60マ | 60マ | 60マ | 60マ | |||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||
針 | 針 | 針 | 針 | |||||||||||||||||||
初 | 初 | 初 | 初 | |||||||||||||||||||
2 診 |
10:40 | 〜 | 40マ | 〇 | 18:30 以降 |
〜 | 40マ | 〇 | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | ||||||||||
60マ | 〇 | 60マ | 〇 | 60マ | 60マ | |||||||||||||||||
90 | 〇 | 90 | 〇 | 90 | 90 | |||||||||||||||||
針 | 〇 | 針 | 〇 | 針 | 針 | |||||||||||||||||
初 | 〇 | 初 | 〇 | 初 | 初 | |||||||||||||||||
7/12 | 火 | 1 診 |
未定 | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | 〜 | 40マ | |||||||||||
60マ | 60マ | 60マ | 60マ | |||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||
針 | 針 | 針 | 針 | |||||||||||||||||||
初 | 初 | 初 | 初 | |||||||||||||||||||
2 診 |
10:40 | 〜 | 40マ | 〇 | 15:45 | 〜 | 40マ | 〇 | 17:00 以降 |
〜 | 40マ | 〇 | 〜 | 40マ | ||||||||
60マ | 〇 | 60マ | 〇 | 60マ | 〇 | 60マ | ||||||||||||||||
90 | 〇 | 90 | 〇 | 90 | 〇 | 90 | ||||||||||||||||
針 | 〇 | 針 | 〇 | 針 | 〇 | 針 | ||||||||||||||||
初 | 〇 | 初 | 〇 | 初 | 〇 | 初 | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||